9 mm ESD pp tasmasi
YO'Q. | Ta'rif | Birlik | Xususiyat |
1 | Rangni qo'llang | Har qanday bog'lash mashinasi | |
2 | Daromad darajasi | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | Kuchlanish | kgf | 50 kgf ↑ |
4 | Kengligi | m/m | 8,5 ± 0,5 mm |
5 | Qalinligi | m/m | 0,80 ± 0,05 mm |
6 | Uzunlik | M | 1500+30M |
7 | Yuzaki qarshilik | OHM / sm2 | 10 6~9 |
8 | Rangi | Qora | |
9 | Asosiy hajmi 0,8 kg | m/m | 200 mm (D) * 185 mm (L) |
10 | Issiqlikka bardoshli / vaqt | 150 ℃ * 72 soat ↑ | |
11 | Brutto vazni | rulon | 6.5+0.1KGS |




